Крупная инсталляция
В таблице 1 приведен пример типового решения Крупной инсталляции.
Роль | Кол-во | CPU | Память (ГБ) | Диски | Сетевые интерфейсы |
|---|---|---|---|---|---|
Deploy | 1 | 2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер) | 128 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 3,84 ТБ SSD | 2x 25 Гбит/с LACP |
Контроллер | 27 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 3,84 ТБ SSD | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
Вычислительный узел | 300 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
Сетевой узел | 20 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 3,84 ТБ SSD | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
СХД Ceph | 30 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 512 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 30,72 ТБ NVMe | 6x 25 Гбит/с 2x LACP или 4x 100 Гбит/с 2x LACP |
High-IOPS | 24 | 2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер) | 128 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 30,72 ТБ NVMe | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
LLD | 24 | 2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 30,72 ТБ NVMe | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
Прикладные сервисы (EVH) | 3 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 512 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 15,36 ТБ NVMe | 2x 25 Гбит/с LACP |
Мониторинг и логирование | 6 | 2x Intel Xeon Gold 6330 (28 ядер) | 512 | 2x 480 ГБ SSD, 4x 7,68 ТБ SSD | 2x 25 Гбит/с LACP |
Рекомендуется разделить Платформу на две или более зон доступности (таблица 2).
Роль | Кол-во | CPU | Память (ГБ) | Диски | Сетевые интерфейсы |
|---|---|---|---|---|---|
Deploy | 1 | 2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер) | 128 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 3,84 ТБ SSD | 2x 25 Гбит/с LACP |
Зона доступности 1 | |||||
Контроллер | 9 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 3,84 ТБ SSD | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
Вычислительный узел | 100 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
Сетевой узел | 8 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 3,84 ТБ SSD | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
СХД Ceph | 12 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 512 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 7,68 ТБ NVMe | 6x 25 Гбит/с 2x LACP |
High-IOPS | 8 | 2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер) | 128 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 30,72 ТБ NVMe | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
LLD | 8 | 2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 30,72 ТБ NVMe | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
Прикладные сервисы (EVH) | 3 | 2x Intel Xeon Gold (28 ядер) | 256 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 15,36 ТБ NVMe | 2x 25 Гбит/с (LACP) |
Мониторинг и логирование | 2 | 2x Intel Xeon Gold 6330 (28 ядер) | 512 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 7,68 ТБ SSD | 2x 25 Гбит/с LACP |
Зона доступности 2 | |||||
Контроллер | 9 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 3,84 ТБ SSD | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
Вычислительный узел | 100 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
Сетевой узел | 8 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 3,84 ТБ SSD | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
СХД Ceph | 12 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 512 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 7,68 ТБ NVMe | 6x 25 Гбит/с 2x LACP |
High-IOPS | 8 | 2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер) | 128 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 30,72 ТБ NVMe | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
LLD | 8 | 2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 30,72 ТБ NVMe | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
Мониторинг и логирование | 2 | 2x Intel Xeon Gold 6330 (28 ядер) | 512 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 7,68 ТБ SSD | 2x 25 Гбит/с LACP |
Зона доступности 3 | |||||
Контроллер | 9 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 3,84 ТБ SSD | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
Вычислительный узел | 100 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
Сетевой узел | 8 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 3,84 ТБ SSD | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
СХД Ceph | 12 | 2x Intel Xeon Gold 6338 (32 ядра) | 512 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 7,68 ТБ NVMe | 6x 25 Гбит/с 2x LACP |
High-IOPS | 8 | 2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер) | 128 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 7,68 ТБ NVMe | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
LLD | 8 | 2x Intel Xeon Silver 4314 (16 ядер) | 1024 | 2x 480 ГБ SSD, 8x 30,72 ТБ NVMe | 4x 25 Гбит/с 2x LACP |
Мониторинг и логирование | 2 | 2x Intel Xeon Gold 6330 (28 ядер) | 512 | 2x 480 ГБ SSD, 2x 7,68 ТБ SSD | 2x 25 Гбит/с LACP |
Общее количество портов (без учета uplink):
-
Зона доступности 1 и deploy узел:
- 25 Гбит/с — 586 шт.
- 1 Гбит/с — 143 шт.
-
Зона доступности 2:
- 25 Гбит/с — 576 шт.
- 1 Гбит/с — 139 шт.
-
Зона доступности 3:
- 25 Гбит/с — 576 шт.
- 1 Гбит/с — 139 шт.
Сетевое оборудование:
-
Зона доступности 1:
- Коммутатор 25 Гбит/с — 48 портов — 14 шт.
- Коммутатор 100 Гбит/с — 32 порта — 2 шт.
- Коммутатор 1 Гбит/с — 48 портов — 3 шт.
-
Зона доступности 2:
- Коммутатор 25 Гбит/с — 48 портов — 12 шт.
- Коммутатор 100 Гбит/с — 32 порта — 2 шт.
- Коммутатор 1 Гбит/с — 48 портов — 3 шт.
-
Зона доступности 3:
- Коммутатор 25 Гбит/с — 48 портов — 12 шт.
- Коммутатор 100 Гбит/с — 32 порта — 2 шт.
- Коммутатор 1 Гбит/с — 48 портов — 3 шт.